(核稿編輯 Sally.H)
新的一年即將到來,每到年尾大家都會開始關注隔年運勢,其中又屬「生日運勢」最受大家關注!近期日本占卜網站占いちゃんは考えた 又公佈了一年一度的生日運勢大合集,總共 366 天的生日壽星一同揭曉,誰將是豐收之年?
沒有排名前十名的讀者也不要氣餒,2025 年有可能是你的發展、穩定、合作之年,除此之外,也有一些注意事項或許能幫你迎來更多好運喔。接下來就跟著筆者一起看你的運勢排行吧!
2025 生日排名:第 300 名~第 356 名
工作太過於忙碌的你,應該停下腳步、休息一下。記得保持好心情,也要多活動筋骨、多多運動,也可以選擇外出散步、慢跑,享受溫泉、桑拿、冥想,這些都有助於調整身心靈喔。
300位 | 8月21日 | 動揺の年 |
301位 | 8月30日 | 動揺の年 |
302位 | 1月23日 | 激動の年 |
303位 | 11月8日 | 発展の年 |
304位 | 11月17日 | 発展の年 |
305位 | 11月26日 | 発展の年 |
306位 | 6月8日 | 変化の年 |
307位 | 6月17日 | 変化の年 |
308位 | 6月26日 | 変化の年 |
309位 | 7月7日 | 変化の年 |
310位 | 7月15日 | 安定の年 |
311位 | 7月24日 | 安定の年 |
312位 | 2月18日 | 動揺の年 |
313位 | 2月27日 | 動揺の年 |
314位 | 3月7日 | 発展の年 |
315位 | 3月16日 | 発展の年 |
316位 | 3月25日 | 発展の年 |
317位 | 4月20日 | 激動の年 |
318位 | 10月13日 | 変化の年 |
319位 | 10月22日 | 変化の年 |
320位 | 10月31日 | 変化の年 |
321位 | 11月3日 | 変化の年 |
322位 | 9月4日 | 大波乱の年 |
323位 | 11月11日 | 安定の年 |
324位 | 11月20日 | 安定の年 |
325位 | 11月29日 | 安定の年 |
326位 | 6月14日 | 動揺の年 |
327位 | 6月23日 | 動揺の年 |
328位 | 12月12日 | 激動の年 |
329位 | 7月16日 | 変化の年 |
330位 | 7月25日 | 変化の年 |
331位 | 8月6日 | 変化の年 |
332位 | 2月11日 | 大波乱の年 |
333位 | 3月19日 | 安定の年 |
334位 | 3月28日 | 安定の年 |
335位 | 10月10日 | 動揺の年 |
336位 | 10月19日 | 動揺の年 |
337位 | 10月28日 | 動揺の年 |
338位 | 8月16日 | 激動の年 |
339位 | 11月12日 | 変化の年 |
340位 | 11月21日 | 変化の年 |
341位 | 11月30日 | 変化の年 |
342位 | 12月2日 | 変化の年 |
343位 | 6月7日 | 大波乱の年 |
344位 | 7月6日 | 大波乱の年 |
345位 | 7月13日 | 動揺の年 |
346位 | 7月22日 | 動揺の年 |
347位 | 7月31日 | 動揺の年 |
348位 | 2月22日 | 激動の年 |
349位 | 3月11日 | 変化の年 |
350位 | 3月20日 | 変化の年 |
351位 | 3月29日 | 変化の年 |
352位 | 4月1日 | 変化の年 |
353位 | 11月2日 | 大波乱の年 |
354位 | 11月9日 | 動揺の年 |
355位 | 11月18日 | 動揺の年 |
356位 | 11月27日 | 動揺の年 |
2025 生日排名:第 200 名~第 299 名
與他人合作時,與其先表達自己的想法,不如先聽取他人的意見後,再決定下一步。也要注意無要做出錯誤的選擇,如果遇到困難,記得先詢問周遭的同事、朋友,不要一個人盲目的下定論。
200位 | 9月14日 | 変化の年 |
201位 | 9月23日 | 変化の年 |
202位 | 10月4日 | 変化の年 |
203位 | 2月9日 | 協調の年 |
204位 | 3月12日 | 愛情の年 |
205位 | 3月30日 | 愛情の年 |
206位 | 4月2日 | 愛情の年 |
207位 | 4月18日 | 安定の年 |
208位 | 4月27日 | 安定の年 |
209位 | 5月15日 | 動揺の年 |
210位 | 5月24日 | 動揺の年 |
211位 | 10月11日 | 創造の年 |
212位 | 10月20日 | 創造の年 |
213位 | 10月29日 | 創造の年 |
214位 | 11月1日 | 創造の年 |
215位 | 8月11日 | 発展の年 |
216位 | 8月20日 | 発展の年 |
217位 | 8月29日 | 発展の年 |
218位 | 9月1日 | 発展の年 |
219位 | 1月13日 | 変化の年 |
220位 | 1月22日 | 変化の年 |
221位 | 1月31日 | 変化の年 |
222位 | 2月3日 | 変化の年 |
223位 | 11月14日 | 研鑽の年 |
224位 | 11月23日 | 研鑽の年 |
225位 | 12月4日 | 研鑽の年 |
226位 | 7月4日 | 協調の年 |
227位 | 1月3日 | 安定の年 |
228位 | 12月10日 | 安定の年 |
229位 | 12月19日 | 安定の年 |
230位 | 12月28日 | 安定の年 |
231位 | 7月14日 | 創造の年 |
232位 | 7月23日 | 創造の年 |
233位 | 8月4日 | 創造の年 |
234位 | 9月11日 | 動揺の年 |
235位 | 9月20日 | 動揺の年 |
236位 | 9月29日 | 動揺の年 |
237位 | 2月8日 | 発展の年 |
238位 | 2月17日 | 発展の年 |
239位 | 2月26日 | 発展の年 |
240位 | 3月13日 | 研鑽の年 |
241位 | 3月22日 | 研鑽の年 |
242位 | 3月31日 | 研鑽の年 |
243位 | 4月3日 | 研鑽の年 |
244位 | 4月10日 | 変化の年 |
245位 | 4月19日 | 変化の年 |
246位 | 4月28日 | 変化の年 |
247位 | 5月8日 | 大波乱の年 |
248位 | 8月14日 | 安定の年 |
249位 | 8月23日 | 安定の年 |
250位 | 1月19日 | 動揺の年 |
251位 | 1月28日 | 動揺の年 |
252位 | 11月10日 | 創造の年 |
253位 | 11月19日 | 創造の年 |
254位 | 11月28日 | 創造の年 |
255位 | 6月13日 | 発展の年 |
256位 | 6月22日 | 発展の年 |
257位 | 7月3日 | 発展の年 |
258位 | 1月4日 | 変化の年 |
259位 | 12月11日 | 変化の年 |
260位 | 12月20日 | 変化の年 |
261位 | 12月29日 | 変化の年 |
262位 | 8月3日 | 協調の年 |
263位 | 10月3日 | 大波乱の年 |
264位 | 2月20日 | 安定の年 |
265位 | 2月29日 | 安定の年 |
266位 | 3月1日 | 安定の年 |
267位 | 3月9日 | 創造の年 |
268位 | 3月18日 | 創造の年 |
269位 | 3月27日 | 創造の年 |
270位 | 4月16日 | 動揺の年 |
271位 | 4月25日 | 動揺の年 |
272位 | 5月19日 | 激動の年 |
273位 | 10月9日 | 発展の年 |
274位 | 10月18日 | 発展の年 |
275位 | 10月27日 | 発展の年 |
276位 | 8月15日 | 変化の年 |
277位 | 8月24日 | 変化の年 |
278位 | 9月5日 | 変化の年 |
279位 | 1月12日 | 大波乱の年 |
280位 | 6月16日 | 安定の年 |
281位 | 6月25日 | 安定の年 |
282位 | 1月1日 | 動揺の年 |
283位 | 12月8日 | 動揺の年 |
284位 | 12月17日 | 動揺の年 |
285位 | 12月26日 | 動揺の年 |
286位 | 7月12日 | 発展の年 |
287位 | 7月21日 | 発展の年 |
288位 | 7月30日 | 発展の年 |
289位 | 8月2日 | 発展の年 |
290位 | 9月15日 | 激動の年 |
291位 | 2月12日 | 変化の年 |
292位 | 2月21日 | 変化の年 |
293位 | 3月2日 | 変化の年 |
294位 | 3月8日 | 協調の年 |
295位 | 4月9日 | 大波乱の年 |
296位 | 10月12日 | 安定の年 |
297位 | 10月21日 | 安定の年 |
298位 | 10月30日 | 安定の年 |
299位 | 8月12日 | 動揺の年 |
2025 生日排名:第 100 名~第 199 名
今年請繼續「努力」生活,但也不能夠因為運氣不錯而掉以輕心。出門聚餐、應酬、社交時,請謹記不要將錢隨便揮霍,也要避免酗酒、賭博、熬夜等行為。
100位 | 7月10日 | 充実の年 |
101位 | 7月19日 | 充実の年 |
102位 | 7月28日 | 充実の年 |
103位 | 10月1日 | 協調の年 |
104位 | 2月4日 | 愛情の年 |
105位 | 2月13日 | 愛情の年 |
106位 | 3月3日 | 愛情の年 |
107位 | 4月8日 | 創造の年 |
108位 | 4月17日 | 創造の年 |
109位 | 4月26日 | 創造の年 |
110位 | 5月14日 | 発展の年 |
111位 | 5月23日 | 発展の年 |
112位 | 6月4日 | 発展の年 |
113位 | 10月8日 | 完結の年 |
114位 | 10月17日 | 完結の年 |
115位 | 10月26日 | 完結の年 |
116位 | 11月7日 | 完結の年 |
117位 | 8月8日 | 研鑽の年 |
118位 | 8月17日 | 研鑽の年 |
119位 | 8月26日 | 研鑽の年 |
120位 | 9月7日 | 研鑽の年 |
121位 | 1月10日 | 協調の年 |
122位 | 11月15日 | 充実の年 |
123位 | 11月24日 | 充実の年 |
124位 | 12月5日 | 充実の年 |
125位 | 6月9日 | 愛情の年 |
126位 | 6月27日 | 愛情の年 |
127位 | 1月2日 | 創造の年 |
128位 | 12月9日 | 創造の年 |
129位 | 12月18日 | 創造の年 |
130位 | 12月27日 | 創造の年 |
131位 | 7月11日 | 完結の年 |
132位 | 7月20日 | 完結の年 |
133位 | 7月29日 | 完結の年 |
134位 | 8月1日 | 完結の年 |
135位 | 9月10日 | 発展の年 |
136位 | 9月19日 | 発展の年 |
137位 | 9月28日 | 発展の年 |
138位 | 2月5日 | 研鑽の年 |
139位 | 2月14日 | 研鑽の年 |
140位 | 2月23日 | 研鑽の年 |
141位 | 3月4日 | 研鑽の年 |
142位 | 3月5日 | 充実の年 |
143位 | 3月14日 | 充実の年 |
144位 | 3月23日 | 充実の年 |
145位 | 4月7日 | 協調の年 |
146位 | 5月17日 | 安定の年 |
147位 | 5月26日 | 安定の年 |
148位 | 10月23日 | 愛情の年 |
149位 | 11月4日 | 愛情の年 |
150位 | 8月13日 | 創造の年 |
151位 | 8月22日 | 創造の年 |
152位 | 8月31日 | 創造の年 |
153位 | 9月3日 | 創造の年 |
154位 | 1月9日 | 発展の年 |
155位 | 1月18日 | 発展の年 |
156位 | 1月27日 | 発展の年 |
157位 | 11月16日 | 完結の年 |
158位 | 11月25日 | 完結の年 |
159位 | 12月6日 | 完結の年 |
160位 | 6月10日 | 研鑽の年 |
161位 | 6月19日 | 研鑽の年 |
162位 | 6月28日 | 研鑽の年 |
163位 | 7月8日 | 愛情の年 |
164位 | 7月26日 | 愛情の年 |
165位 | 8月7日 | 愛情の年 |
166位 | 9月13日 | 安定の年 |
167位 | 9月22日 | 安定の年 |
168位 | 2月10日 | 創造の年 |
169位 | 2月19日 | 創造の年 |
170位 | 2月28日 | 創造の年 |
171位 | 3月6日 | 完結の年 |
172位 | 3月15日 | 完結の年 |
173位 | 3月24日 | 完結の年 |
174位 | 4月6日 | 発展の年 |
175位 | 4月15日 | 発展の年 |
176位 | 4月24日 | 発展の年 |
177位 | 5月5日 | 発展の年 |
178位 | 5月9日 | 変化の年 |
179位 | 5月18日 | 変化の年 |
180位 | 5月27日 | 変化の年 |
181位 | 10月15日 | 研鑽の年 |
182位 | 10月24日 | 研鑽の年 |
183位 | 11月5日 | 研鑽の年 |
184位 | 9月2日 | 協調の年 |
185位 | 1月21日 | 安定の年 |
186位 | 1月30日 | 安定の年 |
187位 | 2月2日 | 安定の年 |
188位 | 11月22日 | 愛情の年 |
189位 | 12月3日 | 愛情の年 |
190位 | 6月6日 | 創造の年 |
191位 | 6月15日 | 創造の年 |
192位 | 6月24日 | 創造の年 |
193位 | 7月5日 | 創造の年 |
194位 | 12月7日 | 発展の年 |
195位 | 12月16日 | 発展の年 |
196位 | 12月25日 | 発展の年 |
197位 | 7月9日 | 研鑽の年 |
198位 | 7月18日 | 研鑽の年 |
199位 | 7月27日 | 研鑽の年 |
2025 生日排名:第 11 名~第 99 名
今年將會受到很多關注,因此請好好對待自己,在穿搭、打扮時可以選擇穿戴更有質感的衣物。但也並非購買昂貴的名牌。如果你現有的物品有污漬或損壞,不妨趁這個機會煥然一新吧!透過自我提升,你的受注目程度將進一步提升。
11位 | 5月31日 | 完結の年 |
12位 | 6月3日 | 完結の年 |
13位 | 1月7日 | 充実の年 |
14位 | 1月16日 | 充実の年 |
15位 | 1月25日 | 充実の年 |
16位 | 9月9日 | 完結の年 |
17位 | 9月18日 | 完結の年 |
18位 | 9月27日 | 完結の年 |
19位 | 4月4日 | 充実の年 |
20位 | 4月13日 | 充実の年 |
21位 | 4月22日 | 充実の年 |
22位 | 5月3日 | 充実の年 |
23位 | 5月10日 | 愛情の年 |
24位 | 5月28日 | 愛情の年 |
25位 | 1月8日 | 完結の年 |
26位 | 1月17日 | 完結の年 |
27位 | 1月26日 | 完結の年 |
28位 | 12月14日 | 充実の年 |
29位 | 12月23日 | 充実の年 |
30位 | 9月24日 | 愛情の年 |
31位 | 10月5日 | 愛情の年 |
32位 | 4月5日 | 完結の年 |
33位 | 4月14日 | 完結の年 |
34位 | 4月23日 | 完結の年 |
35位 | 5月4日 | 完結の年 |
36位 | 5月11日 | 研鑽の年 |
37位 | 5月20日 | 研鑽の年 |
38位 | 5月29日 | 研鑽の年 |
39位 | 6月1日 | 研鑽の年 |
40位 | 8月9日 | 充実の年 |
41位 | 8月18日 | 充実の年 |
42位 | 8月27日 | 充実の年 |
43位 | 1月14日 | 愛情の年 |
44位 | 12月15日 | 完結の年 |
45位 | 12月24日 | 完結の年 |
46位 | 9月16日 | 研鑽の年 |
47位 | 9月25日 | 研鑽の年 |
48位 | 10月6日 | 研鑽の年 |
49位 | 2月6日 | 充実の年 |
50位 | 2月15日 | 充実の年 |
51位 | 2月24日 | 充実の年 |
52位 | 4月11日 | 愛情の年 |
53位 | 4月29日 | 愛情の年 |
54位 | 5月1日 | 愛情の年 |
55位 | 5月7日 | 創造の年 |
56位 | 5月16日 | 創造の年 |
57位 | 5月25日 | 創造の年 |
58位 | 8月10日 | 完結の年 |
59位 | 8月19日 | 完結の年 |
60位 | 8月28日 | 完結の年 |
61位 | 1月6日 | 研鑽の年 |
62位 | 1月15日 | 研鑽の年 |
63位 | 1月24日 | 研鑽の年 |
64位 | 6月11日 | 充実の年 |
65位 | 6月20日 | 充実の年 |
66位 | 6月29日 | 充実の年 |
67位 | 7月1日 | 充実の年 |
68位 | 1月5日 | 愛情の年 |
69位 | 12月21日 | 愛情の年 |
70位 | 12月30日 | 愛情の年 |
71位 | 9月12日 | 創造の年 |
72位 | 9月21日 | 創造の年 |
73位 | 9月30日 | 創造の年 |
74位 | 10月2日 | 創造の年 |
75位 | 2月7日 | 完結の年 |
76位 | 2月16日 | 完結の年 |
77位 | 2月25日 | 完結の年 |
78位 | 4月12日 | 研鑽の年 |
79位 | 4月21日 | 研鑽の年 |
80位 | 4月30日 | 研鑽の年 |
81位 | 5月2日 | 研鑽の年 |
82位 | 5月6日 | 協調の年 |
83位 | 6月5日 | 協調の年 |
84位 | 10月16日 | 充実の年 |
85位 | 10月25日 | 充実の年 |
86位 | 11月6日 | 充実の年 |
87位 | 8月25日 | 愛情の年 |
88位 | 9月6日 | 愛情の年 |
89位 | 1月11日 | 創造の年 |
90位 | 1月20日 | 創造の年 |
91位 | 1月29日 | 創造の年 |
92位 | 2月1日 | 創造の年 |
93位 | 6月12日 | 完結の年 |
94位 | 6月21日 | 完結の年 |
95位 | 6月30日 | 完結の年 |
96位 | 7月2日 | 完結の年 |
97位 | 12月13日 | 研鑽の年 |
98位 | 12月22日 | 研鑽の年 |
99位 | 12月31日 | 研鑽の年 |
延伸閱讀:
2025 年電影推薦 Top 5:《BJ 單身日記》影后戀上小鮮肉,阿湯哥再戰不可能的任務!
語錄|重溫《樂來越愛你》給追夢人的 10 句鼓勵:「正是那一絲瘋狂,讓我們看見新的色彩」
2025 生日倒數排名:第 356 名~第 366 名
大家不要因為排名而氣餒!在這一年裡,會發生各式各樣的事情。然而,全部都是為了讓自己更加閃耀而必定會經歷的過程。而且其實今年的運勢很強,因此也可能帶來巨大的好運,例如中樂透或是事業大突破!雖然運勢大起大落,但還是會根據你的所作所為有所變動,所以保守一點、謹慎行事可能會比較穩定。
356位 | 11月27日 | 動揺の年 |
357位 | 6月18日 | 激動の年 |
358位 | 8月5日 | 大波乱の年 |
359位 | 3月17日 | 動揺の年 |
360位 | 3月26日 | 動揺の年 |
361位 | 10月14日 | 激動の年 |
362位 | 12月1日 | 大波乱の年 |
363位 | 7月17日 | 激動の年 |
364位 | 3月10日 | 大波乱の年 |
365位 | 11月13日 | 激動の年 |
366位 | 3月21日 | 激動の年 |
2025 最幸運生日排名:第 1 名~第 10 名
最重要的是保持正向,尤其是睡前,不要想著悲觀的念頭,記得轉換心情帶著美好的想法入睡。可以試著製作「目標激化」或是對著鏡子說:「我好棒!」除此之外,今年的財運也會變好,可以考慮額外兼職副業,賺點額外收入。不過,也要避免花錢購買線上商品或付費上課,因為隨手可得的資訊已經足夠了。
1位 | 5月12日 | 充実の年 |
2位 | 5月21日 | 充実の年 |
3位 | 5月30日 | 充実の年 |
4位 | 6月2日 | 充実の年 |
5位 | 9月8日 | 充実の年 |
6位 | 9月17日 | 充実の年 |
7位 | 9月26日 | 充実の年 |
8位 | 10月7日 | 充実の年 |
9位 | 5月13日 | 完結の年 |
10位 | 5月22日 | 完結の年 |
有找到你的 2025 生日運勢排在第幾名嗎?其實不論運勢名次,筆者相信新的一年只要我們將所有挑戰都視為蛻變成長的機會,一定都能逢凶化吉、終究會成為好運到來!祝你擁有美好的一年,2025 新年快樂!
延伸閱讀:
蛇年福滿門!2025 蛇年吉祥話 20 句創意祝福,諧音諺語為你的新年添喜加溫
2024 年結婚明星!演藝圈 5 對夫妻愛情故事,陳喬恩、蕭敬騰世紀婚禮好浪漫