199
(核稿編輯 Sally.H)
自古以來,誕生石被視為幸運與守護的象徵,每顆寶石都蘊含著獨特的能量與寓意。根據傳統,每年 366 天皆有對應的誕生石,不僅代表個人特質,還象徵不同月份或日子的祝福與力量。而人們佩戴誕生石,不僅是為了裝飾,更是希望能夠擁有寶石帶來的正能量,守護內心的渴望與夢想。從耀眼奪目的鑽石到溫潤細膩的月光石,每一顆誕生石都是大自然的瑰寶,見證著我們生命中的重要時刻。
今天 iLady 整理出 365 天的誕生石,透過專屬於自己的寶石,讓我們一起探索自身的個性魅力,感受來自大地的神秘祝福吧!

誕生石具有獨特意義。(圖/Instagram@annehathaway)
366 日誕生石:
| 1月1日 | 琅玕 |
| 1月2日 | 風景瑪瑙 |
| 1月3日 | 翠榴石 |
| 1月4日 | 矽孔雀原石 |
| 1月5日 | 鋯石 |
| 1月6日 | 星光石榴石 |
| 1月7日 | 藍線石英/杜蒙石英 |
| 1月8日 | 錳鋁榴石 |
| 1月9日 | 鈣鋁榴石 |
| 1月10日 | 煙水晶 |
| 1月11日 | 鐵石英 |
| 1月12日 | 軟玉 |
| 1月13日 | 薔薇輝石 |
| 1月14日 | 苔紋瑪瑙 |
| 1月15日 | 印度星光紅寶石 |
| 1月16日 | 綠色石榴石 |
| 1月17日 | 雪花黑曜石 |
| 1月18日 | 帝王托帕石 |
| 1月19日 | 紅榴石 |
| 1月20日 | 孔雀石 |
| 1月21日 | 黃鐵礦 |
| 1月22日 | 星光粉晶 |
| 1月23日 | 亞歷山大變色效應石榴石 |
| 1月24日 | 藍晶石 |
| 1月25日 | 熾天使石 |
| 1月26日 | 沙漠玫瑰石 |
| 1月27日 | 鐵鈣鋁榴石 |
| 1月28日 | 彩虹螢石 |
| 1月29日 | 堇青石 |
| 1月30日 | 藍紋瑪瑙 |
| 1月31日 | 橙色方解石 |
| 2月1日 | 冰硼鈉石 |
| 2月2日 | 水滴珍珠 |
| 2月3日 | 石榴石水晶 |
| 2月4日 | 金綠玉 |
| 2月5日 | 紫水晶 |
| 2月6日 | 灰藍寶星石 |
| 2月7日 | 煙晶 |
| 2月8日 | 金髮晶 |
| 2月9日 | 彩虹月光石 |
| 2月10日 | 紅碧玉 |
| 2月11日 | 珍珠 |
| 2月12日 | 貓眼石 |
| 2月13日 | 金髮晶 |
| 2月14日 | 海藍寶石 |
| 2月15日 | 紅玉髓 |
| 2月16日 | 藍銅礦 |
| 2月17日 | 紫髮晶 |
| 2月18日 | 紫色螢石 |
| 2月19日 | 舒俱徠石 |
| 2月20日 | 粉紅蛋白石 |
| 2月21日 | 黃色石英岩 |
| 2月22日 | 櫻桃粉紅菱錳礦 |
| 2月23日 | 天使石 |
| 2月24日 | 波札那瑪瑙 |
| 2月25日 | 黑髮晶 |
| 2月26日 | 權杖水晶 |
| 2月27日 | 藍寶石 |
| 2月28日 | 綠紫水晶 |
| 2月29日 | 綠石英 |
| 3月1日 | 海藍寶石 |
| 3月2日 | 貝殼蛋白石 |
| 3月3日 | 粉紅珊瑚 |
| 3月4日 | 丹泉石 |
| 3月5日 | 摩根石 |
| 3月6日 | 澳洲玉 |
| 3月7日 | 堇青石日光石 |
| 3月8日 | 黃色綠柱石 |
| 3月9日 | 血石 |
| 3月10日 | 舒俱徠石 |
| 3月11日 | 海藍色玉髓 |
| 3月12日 | 粉紅蛋白石 |
| 3月13日 | 無色綠柱石 |
| 3月14日 | 水鈣鋁榴石 |
| 3月15日 | 天河石 |
| 3月16日 | 斑彩石 |
| 3月17日 | 祖母綠 |
| 3月18日 | 紅柱石 |
| 3月19日 | 鋰輝石 |
| 3月20日 | 綠松石 |
| 3月21日 | 骨幹水晶 |
| 3月22日 | 綠色石英岩 |
| 3月23日 | 拉長石 |
| 3月24日 | 天使石 |
| 3月25日 | 粉晶/芙蓉石 |
| 3月26日 | 綠色磷灰石 |
| 3月27日 | 磷葉石 |
| 3月28日 | 紅色綠柱石 |
| 3月29日 | 鑽石 |
| 3月30日 | 天青石 |
| 3月31日 | 粉紅鑽石 |
| 4月1日 | 黃鐵礦 |
| 4月2日 | 石英 |
| 4月3日 | 粉紅鑽石 |
| 4月4日 | 無色托帕石 |
| 4月5日 | 黃色鑽石 |
| 4月6日 | 金色綠柱石 |
| 4月7日 | 綠色鑽石 |
| 4月8日 | 帕帕拉恰藍寶石 |
| 4月9日 | 彩虹水晶 |
| 4月10日 | 藍色鑽石 |
| 4月11日 | 石榴石 |
| 4月12日 | 賽黃晶 |
| 4月13日 | 赫基蒙鑽石 |
| 4月14日 | 石英岩 |
| 4月15日 | 珍珠 |
| 4月16日 | 堇青石日光石 |
| 4月17日 | 摩根石 |
| 4月18日 | 紅色綠柱石 |
| 4月19日 | 帝王托帕石 |
| 4月20日 | 變色石榴石 |
| 4月21日 | 硬石膏 |
| 4月22日 | 魚眼石 |
| 4月23日 | 金綠柱石 |
| 4月24日 | 螢石 |
| 4月25日 | 粉紅色鋯石 |
| 4月26日 | 白色藍寶石 |
| 4月27日 | 髮晶 |
| 4月28日 | 綠色螢石 |
| 4月29日 | 棕色鑽石 |
| 4月30日 | 黑色鑽石 |
| 5月1日 | 天河石 |
| 5月2日 | 綠柱石 |
| 5月3日 | 綠鋯石 |
| 5月4日 | 橄欖石 |
| 5月5日 | 紅珊瑚 |
| 5月6日 | 符山石 |
| 5月7日 | 黑水晶 |
| 5月8日 | 貓眼祖母綠 |
| 5月9日 | 黑蝶珍珠 |
| 5月10日 | 綠松石 |
| 5月11日 | 藍紋瑪瑙 |
| 5月12日 | 紫鈦 |
| 5月13日 | 象牙 |
| 5月14日 | 藍綠鋯石 |
| 5月15日 | 紅翡翠 |
| 5月16日 | 綠玻隕石 |
| 5月17日 | 紫色藍寶石 |
| 5月18日 | 緑柱石 |
| 5月19日 | 青金岩 |
| 5月20日 | 花園水晶 |
| 5月21日 | 雙珍珠 |
| 5月22日 | 樹枝水晶 |
| 5月23日 | 彩虹石榴石 |
| 5月24日 | 白月光石 |
| 5月25日 | 藍琥珀 |
| 5月26日 | 檸檬晶 |
| 5月27日 | 綠電氣石 |
| 5月28日 | 白玉髓 |
| 5月29日 | 瑪瑙 |
| 5月30日 | 沙弗萊石 |
| 5月31日 | 綠玉髓 |
| 6月1日 | 亞歷山大變色石 |
| 6月2日 | 琥珀 |
| 6月3日 | 黄水晶 |
| 6月4日 | 硬水鋁石 |
| 6月5日 | 金綠玉亞歷山大變石 |
| 6月6日 | 黑髮晶 |
| 6月7日 | 粉珍珠 |
| 6月8日 | 苔蘚瑪瑙 |
| 6月9日 | 巴洛克珍珠 |
| 6月10日 | 石英 |
| 6月11日 | 白色拉長石 |
| 6月12日 | 馬貝珠 |
| 6月13日 | 馬拉亞石榴石 |
| 6月14日 | 藍紋瑪瑙 |
| 6月15日 | 黑色珍珠 |
| 6月16日 | 藍柱石 |
| 6月17日 | 珍珠母貝 |
| 6月18日 | 綠玉髓 |
| 6月19日 | 亞歷山大貓眼石 |
| 6月20日 | 透石膏 |
| 6月21日 | 白色縞瑪瑙 |
| 6月22日 | 海螺珠 |
| 6月23日 | 鈉硼解石 |
| 6月24日 | 淡水珍珠 |
| 6月25日 | 天使石 |
| 6月26日 | 拉長石 |
| 6月27日 | 方柱石 |
| 6月28日 | 虎眼石鐵 |
| 6月29日 | 紫黃晶 |
| 6月30日 | 異形珍珠 |
| 7月1日 | 紅寶石 |
| 7月2日 | 軟玉 |
| 7月3日 | 粉紅鋯石 |
| 7月4日 | 琥珀 |
| 7月5日 | 薰衣草玉 |
| 7月6日 | 白色縞瑪瑙 |
| 7月7日 | 星光粉晶 |
| 7月8日 | 紅色尖晶石 |
| 7月9日 | 錳方解石 |
| 7月10日 | 菱錳礦 |
| 7月11日 | 印加玫瑰 |
| 7月12日 | 星光紅寶石 |
| 7月13日 | 火蛋白石 |
| 7月14日 | 異性石 |
| 7月15日 | 紅色綠柱石 |
| 7月16日 | 紅玉髓 |
| 7月17日 | 瑪瑙 |
| 7月18日 | 摩達維石 |
| 7月19日 | 彩虹黑曜石 |
| 7月20日 | 榍石 |
| 7月21日 | 粉紅蛋白石 |
| 7月22日 | 橄欖石 |
| 7月23日 | 藍琥珀 |
| 7月24日 | 紅碧璽 |
| 7月25日 | 藍銅礦 |
| 7月26日 | 粉紅珊瑚 |
| 7月27日 | 方柱石 |
| 7月28日 | 雙色紫水晶 |
| 7月29日 | 苔紋瑪瑙 |
| 7月30日 | 綠髮晶 |
| 7月31日 | 錫蘭石 |
| 8月1日 | 橄欖石 |
| 8月2日 | 纏絲瑪瑙 |
| 8月3日 | 尖晶石 |
| 8月4日 | 紅玉髓 |
| 8月5日 | 日光石 |
| 8月6日 | 蛋白石 |
| 8月7日 | 黑蛋白石 |
| 8月8日 | 琥珀 |
| 8月9日 | 粉紅尖晶石 |
| 8月10日 | 鐵鈣鋁榴石 |
| 8月11日 | 紅寶石 |
| 8月12日 | 亞歷山大石 |
| 8月13日 | 電氣石 |
| 8月14日 | 血石 |
| 8月15日 | 熾天使石 |
| 8月16日 | 綠色磷灰石 |
| 8月17日 | 星光紅寶石 |
| 8月18日 | 無色綠柱石 |
| 8月19日 | 天使石 |
| 8月20日 | 天青石 |
| 8月21日 | 菱錳礦 |
| 8月22日 | 碧璽貓眼石 |
| 8月23日 | 藍寶石 |
| 8月24日 | 托帕石 |
| 8月25日 | 髮晶 |
| 8月26日 | 藍柱石 |
| 8月27日 | 綠玉髓 |
| 8月28日 | 摩達維石 |
| 8月29日 | 紫色尖晶石 |
| 8月30日 | 海藍寶石 |
| 8月31日 | 鋰輝石 |
| 9月1日 | 藍寶石 |
| 9月2日 | 粉紅藍寶石 |
| 9月3日 | 孔賽石 |
| 9月4日 | 軟玉 |
| 9月5日 | 黃色藍寶石 |
| 9月6日 | 青金石 |
| 9月7日 | 橙色藍寶石 |
| 9月8日 | 堇青石 |
| 9月9日 | 紫色藍寶石 |
| 9月10日 | 斜綠泥石 |
| 9月11日 | 星光藍寶石 |
| 9月12日 | 藍紋瑪瑙 |
| 9月13日 | 綠色藍寶石 |
| 9月14日 | 瑪瑙 |
| 9月15日 | 紫色藍寶石 |
| 9月16日 | 綠柱石 |
| 9月17日 | 帕帕拉恰藍寶石 |
| 9月18日 | 紫水晶 |
| 9月19日 | 無色藍寶石 |
| 9月20日 | 希登石 |
| 9月21日 | 黑色藍寶石 |
| 9月22日 | 藍晶石 |
| 9月23日 | 亞歷山大石 |
| 9月24日 | 黑瑪瑙 |
| 9月25日 | 橄欖石 |
| 9月26日 | 螢石 |
| 9月27日 | 鑽石 |
| 9月28日 | 碧璽 |
| 9月29日 | 舒俱徠石 |
| 9月30日 | 煙水晶 |
| 10月1日 | 電氣石 |
| 10月2日 | 粉紅蛋白石 |
| 10月3日 | 蛋白石 |
| 10月4日 | 水蛋白石 |
| 10月5日 | 亞歷山大石 |
| 10月6日 | 黑蛋白石 |
| 10月7日 | 苔紋瑪瑙 |
| 10月8日 | 綠色電氣石 |
| 10月9日 | 礫背蛋白石 |
| 10月10日 | 粉紅電氣石 |
| 10月11日 | 火蛋白石 |
| 10月12日 | 紅碧璽 |
| 10月13日 | 坎特拉蛋白石 |
| 10月14日 | 藍碧璽 |
| 10月15日 | 鐵鈣鋁榴石 |
| 10月16日 | 藍綠色電氣石 |
| 10月17日 | 琥珀 |
| 10月18日 | 澳洲玉 |
| 10月19日 | 黃色蛋白石 |
| 10月20日 | 雙色電氣石 |
| 10月21日 | 粉晶 |
| 10月22日 | 帕拉伊巴碧璽 |
| 10月23日 | 貴蛋白石 |
| 10月24日 | 鎂電氣石 |
| 10月25日 | 茶晶 |
| 10月26日 | 紫紅碧璽 |
| 10月27日 | 檸檬晶 |
| 10月28日 | 紅色電氣石 |
| 10月29日 | 無色電氣石 |
| 10月30日 | 西瓜碧璽 |
| 10月31日 | 孔雀石 |
| 11月1日 | 托帕石 |
| 11月2日 | 黃水晶 |
| 11月3日 | 藍色托帕石 |
| 11月4日 | 鐵鈣鋁榴石 |
| 11月5日 | 帝王托帕石 |
| 11月6日 | 青金石 |
| 11月7日 | 無色托帕石 |
| 11月8日 | 黃色綠柱石 |
| 11月9日 | 粉紅托帕石 |
| 11月10日 | 琥珀 |
| 11月11日 | 雪莉托帕石 |
| 11月12日 | 髮晶 |
| 11月13日 | 黃色托帕石 |
| 11月14日 | 虎眼石鐵 |
| 11月15日 | 彩虹托帕石 |
| 11月16日 | 橙色托帕石 |
| 11月17日 | 瑪瑙 |
| 11月18日 | 綠色托帕石 |
| 11月19日 | 煙水晶 |
| 11月20日 | 雙色托帕石 |
| 11月21日 | 電氣石 |
| 11月22日 | 神秘托帕石 |
| 11月23日 | 矽化木 |
| 11月24日 | 白色托帕石 |
| 11月25日 | 金綠柱石 |
| 11月26日 | 棕色托帕石 |
| 11月27日 | 瑪瑙晶洞 |
| 11月28日 | 堇青石 |
| 11月29日 | 沙漠玫瑰石 |
| 11月30日 | 藍紋瑪瑙 |
| 12月1日 | 丹泉石 |
| 12月2日 | 綠松石 |
| 12月3日 | 青金石 |
| 12月4日 | 阿帕契之淚 |
| 12月5日 | 鋯石 |
| 12月6日 | 金色珍珠 |
| 12月7日 | 藍晶石 |
| 12月8日 | 樹枝狀瑪瑙 |
| 12月9日 | 煙水晶 |
| 12月10日 | 綠色鋯石 |
| 12月11日 | 赤鐵礦 |
| 12月12日 | 藍色鋯石 |
| 12月13日 | 黃色鑽石 |
| 12月14日 | 白色鋯石 |
| 12月15日 | 黑色珍珠 |
| 12月16日 | 孔雀石 |
| 12月17日 | 拉長石 |
| 12月18日 | 藍銅孔雀石 |
| 12月19日 | 紫色鋯石 |
| 12月20日 | 金綠柱石 |
| 12月21日 | 紅色鋯石 |
| 12月22日 | 藍色蛋白石 |
| 12月23日 | 藍紋瑪瑙 |
| 12月24日 | 粉紅蛋白石 |
| 12月25日 | 空晶石 |
| 12月26日 | 紫色藍寶石 |
| 12月27日 | 珍珠母貝 |
| 12月28日 | 硬石膏 |
| 12月29日 | 紫水晶 |
| 12月30日 | 拉利瑪石 |
| 12月31日 | 矽硼鈣石 |

光輝燦爛的寶石能夠讓你閃閃發光。(圖/Instagram@for_everyoung10)
在璀璨奪目的誕生石中,我們找尋的不僅是華美的光彩,更是內心深處的寄託。無論是勇敢追夢的信念,還是守護幸福的願望,每一顆寶石都訴說著我們與生俱來的故事,也傳遞著專屬於我們的祝福。而當誕生石貼近肌膚,那股源自大自然的能量,也彷彿在默默守護、陪伴我們迎向未來的每一個嶄新日子。
延伸閱讀:
2025 新年生日運勢出爐!366 位壽星運氣排行榜一次看,五月上榜年度好運TOP 3
慶生、寶寶滿月、結婚週年都少不了蛋糕!全台 7 大客製化蛋糕推薦
